============================================================ 
 RESULTADOS INSTANCIA NUG28 
============================================================

=============================================
=============================================
=============================================



Matrices de MANUAL
Nombre: Matriz de distancias 

 Data: 
 [[0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 9]
 [1 0 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 6 3 2 3 4 5 6 7 4 3 4 5 6 7 8]
 [2 1 0 1 2 3 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2 3 4 5 6 5 4 3 4 5 6 7]
 [3 2 1 0 1 2 3 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2 3 4 5 6 5 4 3 4 5 6]
 [4 3 2 1 0 1 2 5 4 3 2 1 2 3 6 5 4 3 2 3 4 7 6 5 4 3 4 5]
 [5 4 3 2 1 0 1 6 5 4 3 2 1 2 7 6 5 4 3 2 3 8 7 6 5 4 3 4]
 [6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3]
 [1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 8]
 [2 1 2 3 4 5 6 1 0 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 6 3 2 3 4 5 6 7]
 [3 2 1 2 3 4 5 2 1 0 1 2 3 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2 3 4 5 6]
 [4 3 2 1 2 3 4 3 2 1 0 1 2 3 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2 3 4 5]
 [5 4 3 2 1 2 3 4 3 2 1 0 1 2 5 4 3 2 1 2 3 6 5 4 3 2 3 4]
 [6 5 4 3 2 1 2 5 4 3 2 1 0 1 6 5 4 3 2 1 2 7 6 5 4 3 2 3]
 [7 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2]
 [2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7]
 [3 2 3 4 5 6 7 2 1 2 3 4 5 6 1 0 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 6]
 [4 3 2 3 4 5 6 3 2 1 2 3 4 5 2 1 0 1 2 3 4 3 2 1 2 3 4 5]
 [5 4 3 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 3 2 1 0 1 2 3 4 3 2 1 2 3 4]
 [6 5 4 3 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 3 2 1 0 1 2 5 4 3 2 1 2 3]
 [7 6 5 4 3 2 3 6 5 4 3 2 1 2 5 4 3 2 1 0 1 6 5 4 3 2 1 2]
 [8 7 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1]
 [3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6]
 [4 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 2 1 2 3 4 5 6 1 0 1 2 3 4 5]
 [5 4 3 4 5 6 7 4 3 2 3 4 5 6 3 2 1 2 3 4 5 2 1 0 1 2 3 4]
 [6 5 4 3 4 5 6 5 4 3 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 3 2 1 0 1 2 3]
 [7 6 5 4 3 4 5 6 5 4 3 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 3 2 1 0 1 2]
 [8 7 6 5 4 3 4 7 6 5 4 3 2 3 6 5 4 3 2 1 2 5 4 3 2 1 0 1]
 [9 8 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 0]] 

 Peso: 1,0
Nombre: Matriz de flujo 

 Data: 
 [[ 0  3  2  0  0  2 10  5  0  5  2  5  0  0  2  0  5  6  3  0  1 10  0 10
   2  1  1  1]
 [ 3  0  4  0 10  4  0  0  2  2  1  0  5  0  0  0  0  2  0  1  6  1  0  1
   2  2  5  1]
 [ 2  4  0  3  4  0  5  5  5  1  4  1  0  4  0  4  0  6  3  2  5  5  2  1
   0  0  3  1]
 [ 0  0  3  0  0  0  0  2  2  0  6  0  2  5  2  5  1  1  1  1  2  2  4  0
   2  0  2  2]
 [ 0 10  4  0  0  5  2  0  0  0  0  2  0  0  0  0  2  1  0  0  2  0  5  1
   0  2  1  0]
 [ 2  4  0  0  5  0  1  2  2  1  4 10 10  2  5  5  0  5  0  0  0 10  0  0
   0  4  0 10]
 [10  0  5  0  2  1  0 10 10  5 10 10  6  0  0 10  2  1 10  1  5  5  2  3
   5  0  2  0]
 [ 5  0  5  2  0  2 10  0  1  3  5  0  0  0  2  4  5  2 10  6  0  5  5  2
   5  0  5  5]
 [ 0  2  5  2  0  2 10  1  0 10  2  1  5  2  0  3  0  2  0  0  4  0  5  2
   0  5  2  2]
 [ 5  2  1  0  0  1  5  3 10  0  5  5  6  0  1  5  5  0  5  2  3  5  0  5
   2 10 10  1]
 [ 2  1  4  6  0  4 10  5  2  5  0  0  0  1  2  1  0  2  0  0  0  6  6  0
   4  5  3  2]
 [ 5  0  1  0  2 10 10  0  1  5  0  0  5  5  2  0  0  0  0  2  0  4  5 10
   1  0  0  0]
 [ 0  5  0  2  0 10  6  0  5  6  0  5  0  2  0  4  2  2  1  0  6  2  1  5
   5  0  0  1]
 [ 0  0  4  5  0  2  0  0  2  0  1  5  2  0  2  1  0  5  3 10  0  0  4  2
   0  0  4  2]
 [ 2  0  0  2  0  5  0  2  0  1  2  2  0  2  0  4  5  1  0  1  0  5  0  2
   0  0  5  1]
 [ 0  0  4  5  0  5 10  4  3  5  1  0  4  1  4  0  0  3  0  2  2  0  2  0
   5  0  5  2]
 [ 5  0  0  1  2  0  2  5  0  5  0  0  2  0  5  0  0  2  2  0  0  0  6  5
   3  5  0  0]
 [ 6  2  6  1  1  5  1  2  2  0  2  0  2  5  1  3  2  0  5  1  2 10 10  4
   0  0  5  0]
 [ 3  0  3  1  0  0 10 10  0  5  0  0  1  3  0  0  2  5  0  0  5  5  1  0
   5  2  1  2]
 [ 0  1  2  1  0  0  1  6  0  2  0  2  0 10  1  2  0  1  0  0  5  2  1  3
   1  5  6  5]
 [ 1  6  5  2  2  0  5  0  4  3  0  0  6  0  0  2  0  2  5  5  0  4  0  1
   0  0  0  5]
 [10  1  5  2  0 10  5  5  0  5  6  4  2  0  5  0  0 10  5  2  4  0  5  0
   4  4  5  0]
 [ 0  0  2  4  5  0  2  5  5  0  6  5  1  4  0  2  6 10  1  1  0  5  0  0
   4  4  1  0]
 [10  1  1  0  1  0  3  2  2  5  0 10  5  2  2  0  5  4  0  3  1  0  0  0
   5  5  0  1]
 [ 2  2  0  2  0  0  5  5  0  2  4  1  5  0  0  5  3  0  5  1  0  4  4  5
   0  1  0 10]
 [ 1  2  0  0  2  4  0  0  5 10  5  0  0  0  0  0  5  0  2  5  0  4  4  5
   1  0  0  0]
 [ 1  5  3  2  1  0  2  5  2 10  3  0  0  4  5  5  0  5  1  6  0  5  1  0
   0  0  0  0]
 [ 1  1  1  2  0 10  0  5  2  1  2  0  1  2  1  2  0  0  2  5  5  0  0  1
  10  0  0  0]] 

 Peso: 1,0
Nombre: Matriz de tasa de cercana 

 Data: 
 [[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
 [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
 [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
 [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
 [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
 [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
 [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
 [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
 [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
 [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
 [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
 [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
 [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
 [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
 [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
 [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
 [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
 [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
 [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
 [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
 [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
 [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
 [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
 [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
 [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
 [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
 [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
 [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]] 

 Peso: 0,0
=============================================
tempInicialFinal: [59,923280423280424, 5,992328042328043]
Mejor solucion Abest MANUAL: [14, 4, 11, 23, 27, 15, 17, 20, 8, 3, 18, 22, 1, 26, 21, 19, 7, 9, 10, 12, 24, 28, 25, 16, 13, 6, 2, 5]
Mejor funcion objetivo MANUAL 5216,0 
Tiempo Consumido MANUAL 344873,40840005875 
==========================================================================================

TIEMPO CONSUMIDO EN LA CORRIDA NO, 2 344886,42465782166 
